top of page

MONEY EXCHANGE
CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
USD | 92.30 ↑ | 96.17 ↑ |
EUR | 104.30 ↑ | 110.35 ↑ |
GBP | 121.46 | 127.50 |
AUD | 62.70 | 67.20 |
JPY | 55.60 | 60.90 |
Live Rates. Best Value.
Scan for more currencies

bottom of page

CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
USD | 92.30 ↑ | 96.17 ↑ |
EUR | 104.30 ↑ | 110.35 ↑ |
GBP | 121.46 | 127.50 |
AUD | 62.70 | 67.20 |
JPY | 55.60 | 60.90 |
